生效日期: | |||||||||||||||||
编号: | |||||||||||||||||
客户名称 | 公司性质 | ||||||||||||||||
企业人数 | 所属行业 | ||||||||||||||||
上年营业额 | 成立时间 | ||||||||||||||||
上年利润 | 注册资金 | ||||||||||||||||
人均收入 | 法人代表 | ||||||||||||||||
人力资源管理与开发现状 | |||||||||||||||||
主要 职能 |
|
||||||||||||||||
有无人力资源部门 | 部门总人数 | 负责人姓名 | |||||||||||||||
员工学历水平 | 本科以上: | 本科: | 专科: | 专科以下: | |||||||||||||
员工年龄层次 | 45岁以上: | 35-45: | 30-35: | 30以下 | |||||||||||||
员工收入水平 | 最高: | 部门: | 最低: | 部门: | |||||||||||||
存在 主要 问题 |
|
||||||||||||||||
主要产品 | 销售方向 | 主要客户 | 上年度销售额 | ||||||||||||||
客户组织机构 | |||||||||||||||||
结构层数 | 每层部门数 | ||||||||||||||||
部门总数 | 副总级管理幅度 | ||||||||||||||||
备 注 |
|
||||||||||||||||
猎头客户背景信息调查表
关于我们 | 2020-05-26 02:00:54 客户背景信息调查表